True-to-Size Millimeter Sizing Comparison
New Balance Fresh Foam Arishi v4 vs Saucony Cohesion 17
Detailed size conversion chart, cavity measurements in millimeters, and crowd-sourced fit advice for choosing your perfect size.
Interactive Size Converter
Select what size you wear in the Fresh Foam Arishi v4 to see your calculated size in the Cohesion 17.
Complete Size Conversion Matrix
Direct millimeter-calibrated mapping comparing all available sizes between both shoes.
| Fresh Foam Arishi v4 (US) | Internal Cavity | Cohesion 17 Equivalent | Match Accuracy | Fit Difference |
|---|---|---|---|---|
| US 4 | 221 mm | US 4 | 0% | +18.8 mm |
| US 4.5 | 226 mm | US 4 | 0% | +13.8 mm |
| US 5 | 231 mm | US 4 | 0% | +8.8 mm |
| US 5.5 | 236 mm | US 4 | 56% | +3.8 mm |
| US 6 | 241 mm | US 4.5 | 32% | +5.8 mm |
| US 6.5 | 246 mm | US 4.5 | 91% | +0.8 mm |
| US 7 | 251 mm | US 4.5 | 50% | -4.2 mm |
| US 7.5 | 256 mm | US 7 | 0% | +10.8 mm |
| US 8 | 261 mm | US 7 | 32% | +5.8 mm |
| US 8.5 | 266 mm | US 7 | 91% | +0.8 mm |
| US 9 | 271 mm | US 8 | 79% | +1.8 mm |
| US 9.5 | 276 mm | US 8.5 | 56% | +3.8 mm |
| US 10 | 281 mm | US 9 | 79% | +1.8 mm |
| US 10.5 | 286 mm | US 9.5 | 91% | +0.8 mm |
| US 11 | 291 mm | US 10 | 79% | +1.8 mm |
| US 11.5 | 296 mm | US 10.5 | 91% | +0.8 mm |
| US 12 | 301 mm | US 11 | 85% | -1.2 mm |
| US 12.5 | 306 mm | US 11.5 | 91% | +0.8 mm |
| US 13 | 311 mm | US 12 | 85% | -1.2 mm |
| US 13.5 | 316 mm | US 13 | 67% | +2.8 mm |
| US 14 | 321 mm | US 13 | 74% | -2.2 mm |
| US 14.5 | 326 mm | US 13 | 14% | -7.2 mm |
| US 15 | 331 mm | US 13 | 0% | -12.2 mm |
| US 15.5 | 336 mm | US 13 | 0% | -17.2 mm |
| US 16.5 | 346 mm | US 13 | 0% | -27.2 mm |
| US 17.5 | 356 mm | US 13 | 0% | -37.2 mm |
| US 18.5 | 366 mm | US 13 | 0% | -47.2 mm |
| US 19.5 | 376 mm | US 13 | 0% | -57.2 mm |
Related Comparisons
Direct RivalryTree Runner vs Fresh Foam Arishi v4View Sizing ComparisonDirect RivalryWool Runner vs Fresh Foam Arishi v4View Sizing ComparisonDirect RivalryAddiction Walker 2 vs Fresh Foam Arishi v4View Sizing ComparisonDirect RivalryFresh Foam Arishi v4 vs Cloud 6View Sizing ComparisonDirect RivalryDuramo SL 10 vs Cohesion 17View Sizing ComparisonDirect RivalryAdizero EVO SL vs Cohesion 17View Sizing Comparison
Frequently Asked Questions
How does the Fresh Foam Arishi v4 size compare to the Cohesion 17?
Both shoes share a very similar length profile. We recommend ordering your standard size in both. The Fresh Foam Arishi v4 has an internal fit offset of -0.48mm compared to -0.72mm for the Cohesion 17.
Do these shoes fit wide feet comfortably?
The Fresh Foam Arishi v4 has a snug/narrow width profile, while the Cohesion 17 is snug/narrow.