Cremorne Fresh Foam Low - Composite Toe
Fit verdict, size conversion guide, and millimeter measurements.
This shoe runs approximately 3.3mm longer than standard sizing. If you prefer a snug fit or are between sizes, go a half size down.
Aggregated feedback from verified shoe owners
| EU | US (W) | UK | Foot Length | Cavity Length |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 2 | 20.5 cm | 224.28 mm |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 21.0 cm | 229.28 mm |
| 35.5 | 5 | 3 | 21.5 cm | 234.28 mm |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.0 cm | 239.28 mm |
| 37 | 6 | 4 | 22.5 cm | 244.28 mm |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.0 cm | 249.28 mm |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 cm | 254.28 mm |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.0 cm | 259.28 mm |
| 39.5 | 8 | 6 | 24.5 cm | 264.28 mm |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.0 cm | 269.28 mm |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.5 cm | 274.28 mm |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26.0 cm | 279.28 mm |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 cm | 284.28 mm |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.0 cm | 289.28 mm |
| 43 | 11 | 9 | 27.5 cm | 294.28 mm |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28.0 cm | 299.28 mm |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 cm | 304.28 mm |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 29.0 cm | 309.28 mm |
| 45.5 | 13 | 11 | 29.5 cm | 314.28 mm |
| 46.5 | 13.5 | 11.5 | 30.0 cm | 319.28 mm |
| 47 | 14 | 12 | 30.5 cm | 324.28 mm |
| 47.5 | 14.5 | 12.5 | 31.0 cm | 329.28 mm |
| 48.5 | 15 | 13 | 31.5 cm | 334.28 mm |
| 49 | 15.5 | 13.5 | 32.0 cm | 339.28 mm |
| 50 | 16.5 | 14.5 | 33.0 cm | 349.28 mm |
| 51 | 17.5 | 15.5 | 34.0 cm | 359.28 mm |
| 52 | 18.5 | 16.5 | 35.0 cm | 369.28 mm |
| 53 | 19.5 | 17.5 | 36.0 cm | 379.28 mm |
Does the New Balance Cremorne Fresh Foam Low - Composite Toe run big or small?
It tends to run slightly roomy. We recommend ordering a half size down. This shoe runs approximately 3.3mm longer than standard sizing. If you prefer a snug fit or are between sizes, go a half size down.
How does Shoe Fit determine shoe sizing?
Shoe Fit calculates the real-world interior shoe cavity in millimeters combined with real owner feedback, rather than relying on arbitrary brand charts.
Already own a shoe that fits well? Shoe Fit cross-references its internal cavity against the New Balance Cremorne Fresh Foam Low - Composite Toe to give you your personalized size.
Help other shoppers find their perfect fit by adding your rating.
Rate Your Pair